<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thecamels.org &#187; artykuły</title>
	<atom:link href="http://thecamels.org/category/artykuly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thecamels.org</link>
	<description>wiadomości ze świata open source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gource &#8211; wizualizacja wersji oprogramowania</title>
		<link>http://thecamels.org/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/</link>
		<comments>http://thecamels.org/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[cvs]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[gource]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[hex]]></category>
		<category><![CDATA[mercurial]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[svn-gource.py]]></category>
		<category><![CDATA[wersjonowanie kodu]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecamels.org/?p=11567</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacja Gource, który tworzy wizualizację zmian w oprogramowaniu. Gource generuje animację, która pokazuje jak zmieniał się projekt w repozytorium z biegiem czasu. Program wspiera takie systemy kontroli wersji jak Git oraz Mercurial. Możliwe jest wygenerowanie animacji również z poziomu CVSa oraz SVNa. Przygotowano do tego specjalnie skrypty. Program wydawany jest na licencji GPL v3.

Gource generuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thecamels.org/2010/02/19/gource-wizualizacja-wersji-oprogramowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamienniki TotalCommandera</title>
		<link>http://thecamels.org/2010/01/26/zamienniki-totalcommandera/</link>
		<comments>http://thecamels.org/2010/01/26/zamienniki-totalcommandera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[7z]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[beesoft commander]]></category>
		<category><![CDATA[bonjour]]></category>
		<category><![CDATA[bsd]]></category>
		<category><![CDATA[bz2]]></category>
		<category><![CDATA[bzip2]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[cpio]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[double commander]]></category>
		<category><![CDATA[emil brink]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[freepascal]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[gnome commander]]></category>
		<category><![CDATA[gnomevfs]]></category>
		<category><![CDATA[gtk2]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[iptc]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[janosik]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[krusader]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lst]]></category>
		<category><![CDATA[lzma]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[menadżer plików]]></category>
		<category><![CDATA[midnight commander]]></category>
		<category><![CDATA[mucommander]]></category>
		<category><![CDATA[ncurses]]></category>
		<category><![CDATA[nfs]]></category>
		<category><![CDATA[norton commander]]></category>
		<category><![CDATA[nrg]]></category>
		<category><![CDATA[object pascal]]></category>
		<category><![CDATA[piotr pszczółkowski]]></category>
		<category><![CDATA[pld]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>
		<category><![CDATA[s-lang]]></category>
		<category><![CDATA[sftp]]></category>
		<category><![CDATA[smb]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[tar gz]]></category>
		<category><![CDATA[tbz]]></category>
		<category><![CDATA[tgz]]></category>
		<category><![CDATA[tomasz kłoczko]]></category>
		<category><![CDATA[totalcommander]]></category>
		<category><![CDATA[tux commander]]></category>
		<category><![CDATA[tuxcmd]]></category>
		<category><![CDATA[unicode]]></category>
		<category><![CDATA[vfs]]></category>
		<category><![CDATA[wcx]]></category>
		<category><![CDATA[wdx]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[wlx]]></category>
		<category><![CDATA[worker]]></category>
		<category><![CDATA[xfce]]></category>
		<category><![CDATA[zbigniew chyla]]></category>
		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecamels.org/?p=8685</guid>
		<description><![CDATA[Total Commander jest menadżerem plików, który działa pod system Windows. Cieszy się on tam ogromną popularnością. Jego wygląd nawiązuje do klasycznego programu DOS Norton Commandera. Dla systemów Linux powstało wiele darmowych odpowiedników tej aplikacji. Postaram się przybliżyć kilka najbardziej znanych aplikacji tego typu.
Double Commander
Jedną z ciekawszych aplikacji jest Double Commander. Pogram można uruchomić zarówno pod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thecamels.org/2010/01/26/zamienniki-totalcommandera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apwal &#8211; lekki pop-up launcher</title>
		<link>http://thecamels.org/2010/01/09/apwal-lekki-pop-up-launcher/</link>
		<comments>http://thecamels.org/2010/01/09/apwal-lekki-pop-up-launcher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[apwal]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[launcher]]></category>
		<category><![CDATA[pascal eberhard]]></category>
		<category><![CDATA[pop-up]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecamels.org/?p=10605</guid>
		<description><![CDATA[Pracując w środowisku graficznym, korzystamy z wielu aplikacji. Ikony programów mamy poukładane na pulpitach lub w pasku zadań. Czasem jednak potrzeba nam szybko uruchomić jakiś program. Przyda nam się do tego aplikacja Apwal.
Program ten został napisany przez Pascala Eberharda w języku C przy wykorzystaniu bibliotek GTK+ oraz XML. Po uruchomieniu aplikacji pojawia się bardzo szybko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thecamels.org/2010/01/09/apwal-lekki-pop-up-launcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openfire &#8211; praca grupowa w czasie rzeczywistym</title>
		<link>http://thecamels.org/2009/12/16/openfire-praca-grupowa-w-czasie-rzeczywistym/</link>
		<comments>http://thecamels.org/2009/12/16/openfire-praca-grupowa-w-czasie-rzeczywistym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sieci i internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[apache derby]]></category>
		<category><![CDATA[apache license]]></category>
		<category><![CDATA[apache software foundation]]></category>
		<category><![CDATA[dbms]]></category>
		<category><![CDATA[free software fundation]]></category>
		<category><![CDATA[igniterealtime]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jdbc]]></category>
		<category><![CDATA[jive messenger]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[ldap]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[openfire]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[praca grupowa]]></category>
		<category><![CDATA[spark]]></category>
		<category><![CDATA[sparkweb]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[tls]]></category>
		<category><![CDATA[wildfire]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecamels.org/?p=9527</guid>
		<description><![CDATA[Openfire wcześniej znany pod nazwą Wildfire oraz Jive Messenger jest serwerem XMPP napisanym w Javie. Jest to bardzo prosty w obsłudze serwer, gdyż jego administracja odbywa się poprzez przeglądarkę WWW. Pozwala na pracę grupową w czasie rzeczywistym (RTC - Real Time Collaboration) i udostępnia bardzo przyjazny komunikator Spark.
Wydawany jest na licencji Apache License 2.0. Licencja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thecamels.org/2009/12/16/openfire-praca-grupowa-w-czasie-rzeczywistym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabbix &#8211; darmowe monitorowanie serwerów</title>
		<link>http://thecamels.org/2009/11/28/zabbix-darmowe-monitorowanie-serwerow/</link>
		<comments>http://thecamels.org/2009/11/28/zabbix-darmowe-monitorowanie-serwerow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[sieci i internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[systemy operacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[alexei vladishev]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[icmp]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[nadzór]]></category>
		<category><![CDATA[ola]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[operation level agreement]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>
		<category><![CDATA[service level agreement]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>
		<category><![CDATA[sqlite]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecamels.org/?p=9345</guid>
		<description><![CDATA[Rozbudowując infrastrukturę sieciową, dodając kolejne serwery oraz usługi musimy pomyśleć o monitorowaniu tego wszystkiego, aby szybko zdiagnozować problem nim powstaną wielkie szkody. Jedną z ciekawszych aplikacji do monitorowania usług sieciowych, serwerów czy urządzeń sieciowych jest Zabbix. Został stworzony przez Alexeia Vladisheva.
Aplikacja powstała w 1998 roku jako wewnętrzny projekt firmy. Dopiero w 2001 roku została upubliczniona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thecamels.org/2009/11/28/zabbix-darmowe-monitorowanie-serwerow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.04 Dual Screen Media Center</title>
		<link>http://thecamels.org/2009/11/10/ubuntu-9-04-dual-screen-media-center/</link>
		<comments>http://thecamels.org/2009/11/10/ubuntu-9-04-dual-screen-media-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Roszczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[systemy operacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[dual screen]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[media center]]></category>
		<category><![CDATA[odtwarzacz]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[wideo video]]></category>
		<category><![CDATA[xbmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecamels.org/?p=9097</guid>
		<description><![CDATA[Media Center XMBC robi się oraz bardziej popularne. Poniżej mały wideotutorial, który pokazuje jak skonfigurować Ubuntu 9.04 do pracy na dwóch monitorach. Na jednym monitorze będziemy normalnie pracowali, a na drugim uruchomimy Media Center. Tutorial został przygotowany dla dystrybucji Linux Ubuntu 9.04. Zapraszam do zapoznania się z materiałem.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thecamels.org/2009/11/10/ubuntu-9-04-dual-screen-media-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShellInABox &#8211; webowy emulator terminala</title>
		<link>http://thecamels.org/2009/11/04/shellinabox-webowy-emulator-terminala/</link>
		<comments>http://thecamels.org/2009/11/04/shellinabox-webowy-emulator-terminala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[ajaxter]]></category>
		<category><![CDATA[anyterm]]></category>
		<category><![CDATA[irssi]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mc]]></category>
		<category><![CDATA[openssl]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>
		<category><![CDATA[serfish]]></category>
		<category><![CDATA[shellinabox]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vt100]]></category>
		<category><![CDATA[web-based]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecamels.org/?p=8930</guid>
		<description><![CDATA[Program ShellInABox jest świetnym programem, który daje dostęp nam do shella na naszym serwerze poprzez przeglądarkę internetową. Interfejs webowy oparty o technologię AJAX daje nam dostęp do naszego komputera, kiedy do dyspozycji mamy tylko przeglądarkę webową. Projekt jest dość nowy i zawiera jeszcze wiele błędów, lecz jest bardzo intensywnie rozwijany.
ShellInABox w pełni emuluję standard terminala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thecamels.org/2009/11/04/shellinabox-webowy-emulator-terminala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramdysk w systemie Solaris</title>
		<link>http://thecamels.org/2009/10/26/ramdysk-w-systemie-solaris/</link>
		<comments>http://thecamels.org/2009/10/26/ramdysk-w-systemie-solaris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Porembiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[systemy operacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[dysk]]></category>
		<category><![CDATA[macierz]]></category>
		<category><![CDATA[ramdisk]]></category>
		<category><![CDATA[ramdysk]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[wydajność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecamels.org/?p=8579</guid>
		<description><![CDATA[Ramdysk jest fragmentem pamięci RAM, która wykorzystywana jest w roli pamięci dyskowej. Dzięki takiej operacji czas dostępu do danych jest tysiąckrotnie szybszy od napędów dysków twardych. Niestety dane umieszczone na ramdysku są tracone po wyłączeniu systemu operacyjnego, dlatego są doskonałym miejscem do przechowywania tam plików tymczasowych.
Tworzenie ramdysku jest bardzo prostą czynnością i służy do tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thecamels.org/2009/10/26/ramdysk-w-systemie-solaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazyn PCLinuxOS numer 29</title>
		<link>http://thecamels.org/2009/10/22/magazyn-pclinuxos-numer-29/</link>
		<comments>http://thecamels.org/2009/10/22/magazyn-pclinuxos-numer-29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Olber</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[systemy operacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[andrew strick]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gtkdialog]]></category>
		<category><![CDATA[gutsy geek]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[paul arnote]]></category>
		<category><![CDATA[pclinuxos]]></category>
		<category><![CDATA[pclinuxos beautidication team]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[sandisk]]></category>
		<category><![CDATA[timeth]]></category>
		<category><![CDATA[xfce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecamels.org/?p=8550</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie ukazał się kolejny, tym razem październikowy, numer znakomitego magazynu związanego z systemem PCLinuxOS. Całość jest tworzona i wydawana przez społeczność oraz wolontariuszy. Głównymi edytorami czasopisma są Paul Arnote - Szef Redakcyjny oraz Andrew Strick - Asystent Redakcyjny. Całość wydana została na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share-Alike 3.0 Unported, przez co część praw jest zarezerwowana.
Co nowego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thecamels.org/2009/10/22/magazyn-pclinuxos-numer-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPD i Sonata &#8211; lekki odtwarzacz MP3</title>
		<link>http://thecamels.org/2009/09/24/mpd-i-sonata-lekki-odtwarzacz-mp3/</link>
		<comments>http://thecamels.org/2009/09/24/mpd-i-sonata-lekki-odtwarzacz-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Mazurkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[amarok]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[flac]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[id3v1]]></category>
		<category><![CDATA[id3v2]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[mp2]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4 metadata]]></category>
		<category><![CDATA[mp4/aac]]></category>
		<category><![CDATA[mpd]]></category>
		<category><![CDATA[musepack]]></category>
		<category><![CDATA[music player daemon]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[odtwarzanie muzyki]]></category>
		<category><![CDATA[ogg vorbis]]></category>
		<category><![CDATA[sonata]]></category>
		<category><![CDATA[słuchanie muzyki]]></category>
		<category><![CDATA[vorbis]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>
		<category><![CDATA[xmms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thecamels.org/?p=6751</guid>
		<description><![CDATA[Świat Open Source daje nam wiele odtwarzaczy plików mp3, w tym artykule chciałbym zaprezentować ciekawe połączenie jakim jest Music Player Daemon oraz klient owego demona - Sonata. Mam nadzieję, że przybliżę ową alternatywę dla innych odtwarzaczy typu Amarok, Xmms.
W artykule przedstawię konfigurację MPD i Sonaty opierając się na dystrybucji Fedora 11, którą mam zainstalowaną na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thecamels.org/2009/09/24/mpd-i-sonata-lekki-odtwarzacz-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
